살인!
freebsd 데스크탑
freebsd 데스크탑 - freebsd, linux 리눅스 top 명령어 cpu 리스트, cpu 개수보기, core 상태 보기
이 름 : 바다아이
|
조회수 : 9117
짧은 주소 : https://www.bada-ie.com/su/?651591783961
last pid: 32267; load averages: 0.23, 0.19, 0.23 up 1+00:58:56 21:32:02
7 processes: 1 running, 6 sleeping
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.8% interrupt, 99.2% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 4: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU 5: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU 6: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 7: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle
Mem: 63M Active, 1669M Inact, 7988M Wired, 11M Cache, 22G Free
ARC: 4790M Total, 1146M MFU, 3146M MRU, 426K Anon, 122M Header, 376M Other
Swap: 8192M Total, 8192M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
32217 root 1 37 0 14512K 3432K pause 0 0:00 0.10% csh
32265 root 1 23 0 18668K 2424K CPU6 6 0:00 0.10% top
10364 root 1 20 0 36452K 4692K select 6 0:02 0.00% ssh-agent
4482 root 1 20 0 12088K 1860K select 3 0:02 0.00% syslogd
4563 root 1 20 0 14184K 1920K nanslp 5 0:00 0.00% cron
32214 root 1 20 0 74532K 6076K select 1 0:00 0.00% sshd
4559 root 1 20 0 49272K 5584K select 2 0:00 0.00% ssh
위에처럼 cpu 개수 전부 보고 싶으시면
1. freebsd : top 실행시 -P 옵션 주시면 됩니다. 실행 후 ctrl + p 누르셔도 됩니다.
top -P
2. 리눅스 : 일단 top 실행 후
숫자 1 누르시면 됩니다.
|
|